根据《成都市哲学社会科学研究中心管理办法》《成都市哲学社会科学规划项目管理办法(2025年10月修订)》《成都市人口与发展研究中心项目管理办法》《成都市哲学社会科学研究中心——成都市人口与发展研究中心2026年度项目申报公告》等,成都市人口与发展研究中心组织专家通讯评审并经会议审定,确定10项2026年度拟立项项目,其中资助类项目5项,自筹类项目5项。现将立项名单予以公示。
公示时间为2026年5月15日至2026年5月17日。
公示期内,如有异议,均可以真实身份书面向中心反映。
联系人:罗老师
电 话:18328058062
邮 箱:[email protected]
地 址:成都市青羊区光华村街55号西南财经大学光华校区光华楼15楼
负责人 | 单位 | 项目名称 | 项目类型 | 项目编号 |
吴茗 | 西华大学 | 人工智能背景下成都市工程师供需结构与缺口预测研究 | 资助类 | 2026PD01 |
唐苛 | 成都工业职业技术学院 | 人工智能时代成都高职技能型人才培养转型研究 | 资助类 | 2026PD02 |
李思诚 | 西南财经大学 | 人工智能冲击、技能重构与理工科毕业生就业 | 资助类 | 2026PD03 |
龙艳华 | 成都大学 | 人工智能赋能视域下成都人口高质量发展的结构性约束与优化路径研究 | 资助类 | 2026PD04 |
卢薇吉 | 西南交通大学希望学院 | 人工智能赋能成都市人口流动监测预警与治理优化研究 | 资助类 | 2026PD05 |
李天成 | 四川旅游学院 | 人工智能发展对成都市流动人口长期居留意愿的影响研究 | 自筹类 | Z2026PD01 |
齐世香 | 中共邛崃市委党校 | 数字乡村建设背景下人工智能赋能农村养老服务供给的双重效应与优化路径 | 自筹类 | Z2026PD02 |
袁颖 | 西南交通大学希望学院 | 生成式人工智能赋能成都市“建圈强链”重点产业人才适配与高质量充分就业协同机制研究 | 自筹类 | Z2026PD03 |
奉凯文 | 西南交通大学希望学院 | 人工智能时代成都市人口高质量发展路径研究 | 自筹类 | Z2026PD04 |
唐金龙 | 吉利学院 | AI虚拟相伴使用行为对成都市育龄人口婚育意愿的影响研究 | 自筹类 | Z2026PD05 |
成都市人口与发展研究中心
2026年5月15日